Purpose
The Frostbite Tournament is conducted for the enjoyment of the players. SOCA’s goal is to provide recreational players the opportunity to showcase their skills and experience a tournament setting. Participating teams and spectators are expected to exhibit the highest standards of sportsmanship. Players, coaches, and spectators are encouraged to enjoy the fun and challenge of the tournament format. The tournament is intended to be a safe, fun and developmentally challenging experience for all participants.
This year’s Tournament Sponsor is brought to us by the local Buffalo Wild Wings.
Thank you to all the teams that participated in this year’s Frostbite Tournament!
Teams Participating
LC22 | Andrea Trimble & Marshall Wilson | Teal |
LM22 | Shawn Gewirtz | Gold |
LN23 | Chris Dolinger & Mike Vanderweide | Teal |
LW21 | Artie McDonough | Red |
LW23 | Lael Killham & Elizabeth Higginbotham | Gold |
Saturday, December 7 – Location – SOCA South Fork Field #1
9:00 AM | LN23 | 2 | v | LC22 | 5 | ||
10:10 AM | LW21 | 2 | v | LM22 | 1 | ||
11:20 AM | LC22 | 0 | v | LW23 | 4 | ||
12:30 PM | LM22 | 6 | v | LN23 | 1 | ||
1:40 PM | LW23 | 0 | v | LW21 | 3 |
Sunday, December 8 – Location – SOCA South Fork Field #1
9:30 AM | LM22 | 1 | v | LW23 | 1 | ||
10:40 AM | LW21 | 2 | v | LC22 | 0 | ||
11:50 AM | LW23 | 0 | v | LN23 | 2 | ||
1:00 PM | LC22 | 0 | v | LM22 | 1 | ||
2:10 PM | LN23 | 0 | v | LW21 | 3 |
(Winner Determined on Points)
Champion – LW21 Red
Runner-Up – LM22 Gold
Group Standings
TEAM | W | T | L | PTS | PP | GD | GF | GA | PLACE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LC22 Teal | 1 | - | 3 | 3 | - | -4 | 5 | 9 | 4th |
LM22 Gold | 2 | 1 | 1 | 7 | - | +4 | 9 | 4 | 2nd |
LN23 Teal | 1 | - | 3 | 3 | - | -8 | 5 | 14 | 5th |
LW21 Red | 4 | - | - | 12 | - | +8 | 10 | 1 | 1st |
LW23 Gold | 1 | 1 | 2 | 4 | - | -1 | 5 | 6 | 3rd |
Teams Participating
C21 | Clara Bullard | Red |
I21 | Scott Roth | Purple |
I22 | Adam Cohen | Maroon |
M23 | Andrew Cox | Kelly Green |
N24 | Erik Boynton | Purple |
W21 | Chris Moore & Jason Duncan | Forest Green |
W22 | Steve Murphy | Teal |
Saturday, December 7 – Location – SOCA South Fork – Fields listed below
9:00 AM | C21 | 9 | v | W22 | 2 | Field 4 | ||
10:10 AM | M23 | 1 | v | W21 | 3 | Field 4 | ||
11:20 AM | N24 | 2 | v | I22 | 3 | Field 4 | ||
11:20 AM | I21 | 0 | v | C21 | 8 | Field 5 | ||
12:30 PM | I22 | 3 | v | M23 | 3 | Field 5 | ||
1:40 PM | W22 | 3 | v | N24 | 6 | Field 5 | ||
1:40 PM | W21 | 7 | v | I21 | 1 | Field 4 |
Sunday, December 8 – Location – SOCA South Fork – Field #4
8:30 AM | #6 Seed | W22 | 3 | v | #7 Seed | I21 | 0 | ||||
9:40 AM | #1 Seed | C21 | 10 | v | #4 Seed | N24 | 4 | Semi Final #1 | |||
10:50 AM | #2 Seed | W21 | 2 | v | #3 Seed | I22 | 4 | Semi Final #2 | |||
12:00 PM | Winner #6/#7 | W22 | 3 | v | #5 Seed | M23 | 4 | ||||
1:10 PM | Winner SF #1 | C21 | 10 | v | Winner SF #2 | I22 | 0 | Final |
Champion – C21 Red
Runner-Up – I22 Maroon
Preliminary Round Standings
TEAM | W | T | L | PTS | PP | GD | GF | GA | PLACE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C21 Red | 2 | - | - | 6 | - | +8 | 17 | 2 | #1 Seed |
I21 Purple | - | - | 2 | 0 | - | -8 | 1 | 15 | #7 Seed |
I22 Maroon | 1 | 1 | - | 4 | - | +1 | 6 | 5 | #3 Seed |
M23 Kelly Green | - | 1 | 1 | 1 | - | -2 | 4 | 6 | #5 Seed |
N24 Purple | 1 | - | 1 | 3 | - | +2 | 8 | 6 | #4 Seed |
W21 Forest Green | 2 | - | - | 6 | - | +6 | 10 | 2 | #2 Seed |
W22 Teal | - | - | 2 | 0 | - | -7 | 5 | 15 | #6 Seed |
Teams Participating
ALS31 | Ed Grimm | Orange Crush |
F30 | Tim Peregoy | Navy Pride |
F31 | Pat Anderson & Rebecca Hill | Orange Dash |
F37 | Keith Harrington | Purple Flash |
Saturday, December 7 – Location – SOCA South Fork – Field #6
9:00 AM | F30 | 1 | v | F31 | 2 | ||||
10:20 AM | F37 | 6 | v | ALS31 | 0 | ||||
1:00 PM | ALS31 | 1 | v | F31 | 2 | ||||
2:20 PM | F37 | 2 | v | F30 | 1 |
Sunday, December 8 – Location – SOCA South Fork – Field #6
9:00 AM | F31 | 3 | v | F37 | 3 | |||||
10:20 AM | F30 | 4 | v | ALS31 | 0 | |||||
1:50 PM | 1st-F37 | 1 | v | 2nd-F31 | 0 | Final |
Champion – F37 Purple Flash
Runner-Up – F31 Orange Dash
Preliminary Round Standings
TEAM | W | T | L | PTS | PP | GD | GF | GA | PLACE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALS31 Orange Crush | - | - | 3 | 0 | - | -9 | 1 | 12 | 4th |
F30 Navy Pride | 1 | - | 2 | 3 | - | +2 | 6 | 4 | 3rd |
F31 Orange Flames | 2 | 1 | - | 7 | - | +2 | 7 | 5 | 2nd |
F37 Purple Flash | 2 | 1 | - | 7 | - | +5 | 11 | 4 | 1st |
Teams Participating
Group A | ||
C32 | Sonny Beale | Navy Blue |
I31 | Tom McMurdo | Red |
M31 | David Lopez | Orange |
Group B | ||
M32 | Carlos Marrone | Gold |
N32 | Sam Haas | Forest Green |
N33 | Nathan King | Teal |
Saturday, December 7 – Location – SOCA South Fork – Field #2
8:00 AM | M31 | 6 | v | C32 | 4 | |||
9:20 AM | N32 | 6 | v | M32 | 1 | |||
10:40 AM | M31 | 4 | v | I31 | 2 | |||
12:00 PM | M32 | 0 | v | N33 | 11 | |||
1:20 PM | I31 | 5 | v | C32 | 4 | |||
2:40 PM | N33 | 3 | v | N32 | 1 |
Sunday, December 8 – Location – SOCA South Fork – Field #2
8:30 AM | 1st A | M31 | 7 | v | 2nd B | N32 | 0 | Semi Final 1 | |||
9:50 AM | 1st B | N33 | 4 | v | 2nd A | i31 | 2 | Semi Final 2 | |||
11:10 AM | 3rd A | C32 | 3 | v | 3rd B | M32 | 3 | ||||
12:30 PM | Winner SF 1 | M31 | 3(6PK) | v | Winner SF 2 | N33 | 3(4PK) | Final |
Champion – M31 Orange
Runner-Up – N33 Teal
Preliminary Round Standings
TEAM | W | T | L | PTS | PP | GD | GF | GA | PLACE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Group A | |||||||||
C32 Navy Blue | - | - | 2 | 0 | - | -2 | 4 | 6 | 3rd of A |
I31 Red | 1 | - | 1 | 3 | - | -1 | 7 | 8 | 2nd of A |
M31 Orange | 2 | - | - | 6 | - | +4 | 10 | 6 | 1st of A |
Group B | |||||||||
M32 Gold | - | - | 2 | 0 | - | -8 | 1 | 17 | 3rd of B |
N32 Forest Green | 1 | - | 1 | 3 | (1) | +2 | 7 | 4 | 2nd of B |
N33 Teal | 2 | - | - | 6 | - | +6 | 14 | 1 | 1st of B |
Teams Participating
AS41 | Solomon Abah | Yellow |
AW41 | Kevin Cline | Orange |
C41 | Sonny Beale | Royal Blue |
M41 | Erick Ramirez | Orange |
Saturday, December 7 – Location – SOCA South Fork Field #3
9:00 AM | AS41 | 1 | v | M41 | 4 | ||||
10:30 AM | C41 | 3 | v | AW41 | 3 | ||||
1:30 PM | AW41 | 1 | v | AS41 | 3 | ||||
3:00 PM | M41 | 9 | v | C41 | 1 |
Sunday, December 8 – Location – SOCA South Fork Field #3
9:00 AM | AS41 | 6 | v | C41 | 1 | |||||
10:30 AM | M41 | 3 | v | AW41 | 0 | |||||
1:30 PM | 1st-M41 | 3 | v | 2nd-AS41 | 0 | Final |
Champion – M41 Orange
Runner-Up – AS41 Yellow
Preliminary Round Standings
TEAM | W | T | L | PTS | PP | GD | GF | GA | PLACE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS41 Yellow | 2 | - | 1 | 6 | - | +3 | 10 | 6 | 2nd |
AW41 Orange | - | 1 | 2 | 1 | - | -5 | 4 | 6 | 3rd |
C41 Royal Blue | - | 1 | 2 | 1 | - | -8 | 5 | 18 | 4th |
M41 Orange | 3 | - | - | 9 | - | +10 | 16 | 2 | 1st |
Teams Participating
C61 | Pete Gorham | Gold |
C62 | Frankie Bailey | Kelly Green |
C63 | Carlos Armengol | Forest Green |
C64 | Galen Staengl | Royal Blue |
W61 | Dave Paulson | Orange |
Saturday, November 23 – Location – Charlottesville High School Stadium Field
9:00 AM | C62 | 5 | v | C63 | 1 | ||
10:45 AM | W61 | 2 | v | C61 | 3 | ||
12:30 PM | C64 | 1 | v | C62 | 2 | ||
2:15 PM | C63 | 2 | v | W61 | 6 | ||
4:00 PM | C61 | 3 | v | C64 | 2 |
Sunday, November 24 – Location – Charlottesville High School Stadium Field
8:00 AM | C64 | 2 | v | C63 | 1 | ||
9:45 AM | C61 | 1 | v | C62 | 2 | ||
11:30 AM | W61 | 4 | v | C64 | 5 | ||
3:45 PM | C63 | 4 | v | C61 | 2 | ||
5:30 PM | C62 | 3 | v | W61 | 3 |
(Winner Determined on Points)
Champion – C62 Kelly Green
Runner-Up – C61 Gold
Group Standings
TEAM | W | T | L | PTS | PP | GD | GF | GA | PLACE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C61 Gold | 2 | - | 2 | 6 | - | -1 | 9 | 10 | 2nd |
C62 Kelly Green | 3 | - | - | 9 | - | +6 | 12 | 6 | 1st |
C63 Forest Green | 1 | - | 3 | 3 | - | -7 | 8 | 15 | 5th |
C64 Navy Blue | 2 | - | 2 | 6 | (3) | 0 | 10 | 10 | 3rd |
W61 Orange | 1 | - | 2 | 3 | (1) | +2 | 15 | 13 | 4th |
GAME TIE BREAKING PROCEDURES:
All preliminary round matches ending in a tie at the end of regulation play, shall remain as ties.
In semi-final and final matches only the following shall apply: if teams are tied at the end of regulation time, two five minute “Golden Goal” overtime periods will be played. The first team to score, regardless of time remaining, wins. There will be a two-minute break between overtime periods. Teams switch ends following the interval.
If the game remains tied at the end of the second period, the winner will be determined using FIFA Kicks from the penalty mark procedures. Only players on the field at the conclusion of the second overtime period will be permitted to participate in the kicks.
GROUP STANDINGS TIE-BREAKING PROCEDURES:
If a three-way tie exists, the tie-breaking rules will be followed in order until one team is determined to be the higher seed. A two-way tie between the two remaining teams will be decided beginning at step 1.
Teams Participating
LC22 | Andrea Trimble & Marshall Wilson | Teal |
LM22 | Shawn Gewirtz | Gold |
LN23 | Chris Dolinger & Mike Vanderweide | Teal |
LW21 | Artie McDonough | Red |
LW23 | Lael Killham & Elizabeth Higginbotham | Gold |
Saturday, December 7 – Location – SOCA South Fork Field #1
9:00 AM | LN23 | 2 | v | LC22 | 5 | ||
10:10 AM | LW21 | 2 | v | LM22 | 1 | ||
11:20 AM | LC22 | 0 | v | LW23 | 4 | ||
12:30 PM | LM22 | 6 | v | LN23 | 1 | ||
1:40 PM | LW23 | 0 | v | LW21 | 3 |
Sunday, December 8 – Location – SOCA South Fork Field #1
9:30 AM | LM22 | 1 | v | LW23 | 1 | ||
10:40 AM | LW21 | 2 | v | LC22 | 0 | ||
11:50 AM | LW23 | 0 | v | LN23 | 2 | ||
1:00 PM | LC22 | 0 | v | LM22 | 1 | ||
2:10 PM | LN23 | 0 | v | LW21 | 3 |
(Winner Determined on Points)
Champion – LW21 Red
Runner-Up – LM22 Gold
Group Standings
TEAM | W | T | L | PTS | PP | GD | GF | GA | PLACE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LC22 Teal | 1 | - | 3 | 3 | - | -4 | 5 | 9 | 4th |
LM22 Gold | 2 | 1 | 1 | 7 | - | +4 | 9 | 4 | 2nd |
LN23 Teal | 1 | - | 3 | 3 | - | -8 | 5 | 14 | 5th |
LW21 Red | 4 | - | - | 12 | - | +8 | 10 | 1 | 1st |
LW23 Gold | 1 | 1 | 2 | 4 | - | -1 | 5 | 6 | 3rd |
Teams Participating
C21 | Clara Bullard | Red |
I21 | Scott Roth | Purple |
I22 | Adam Cohen | Maroon |
M23 | Andrew Cox | Kelly Green |
N24 | Erik Boynton | Purple |
W21 | Chris Moore & Jason Duncan | Forest Green |
W22 | Steve Murphy | Teal |
Saturday, December 7 – Location – SOCA South Fork – Fields listed below
9:00 AM | C21 | 9 | v | W22 | 2 | Field 4 | ||
10:10 AM | M23 | 1 | v | W21 | 3 | Field 4 | ||
11:20 AM | N24 | 2 | v | I22 | 3 | Field 4 | ||
11:20 AM | I21 | 0 | v | C21 | 8 | Field 5 | ||
12:30 PM | I22 | 3 | v | M23 | 3 | Field 5 | ||
1:40 PM | W22 | 3 | v | N24 | 6 | Field 5 | ||
1:40 PM | W21 | 7 | v | I21 | 1 | Field 4 |
Sunday, December 8 – Location – SOCA South Fork – Field #4
8:30 AM | #6 Seed | W22 | 3 | v | #7 Seed | I21 | 0 | ||||
9:40 AM | #1 Seed | C21 | 10 | v | #4 Seed | N24 | 4 | Semi Final #1 | |||
10:50 AM | #2 Seed | W21 | 2 | v | #3 Seed | I22 | 4 | Semi Final #2 | |||
12:00 PM | Winner #6/#7 | W22 | 3 | v | #5 Seed | M23 | 4 | ||||
1:10 PM | Winner SF #1 | C21 | 10 | v | Winner SF #2 | I22 | 0 | Final |
Champion – C21 Red
Runner-Up – I22 Maroon
Preliminary Round Standings
TEAM | W | T | L | PTS | PP | GD | GF | GA | PLACE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C21 Red | 2 | - | - | 6 | - | +8 | 17 | 2 | #1 Seed |
I21 Purple | - | - | 2 | 0 | - | -8 | 1 | 15 | #7 Seed |
I22 Maroon | 1 | 1 | - | 4 | - | +1 | 6 | 5 | #3 Seed |
M23 Kelly Green | - | 1 | 1 | 1 | - | -2 | 4 | 6 | #5 Seed |
N24 Purple | 1 | - | 1 | 3 | - | +2 | 8 | 6 | #4 Seed |
W21 Forest Green | 2 | - | - | 6 | - | +6 | 10 | 2 | #2 Seed |
W22 Teal | - | - | 2 | 0 | - | -7 | 5 | 15 | #6 Seed |
Teams Participating
ALS31 | Ed Grimm | Orange Crush |
F30 | Tim Peregoy | Navy Pride |
F31 | Pat Anderson & Rebecca Hill | Orange Dash |
F37 | Keith Harrington | Purple Flash |
Saturday, December 7 – Location – SOCA South Fork – Field #6
9:00 AM | F30 | 1 | v | F31 | 2 | ||||
10:20 AM | F37 | 6 | v | ALS31 | 0 | ||||
1:00 PM | ALS31 | 1 | v | F31 | 2 | ||||
2:20 PM | F37 | 2 | v | F30 | 1 |
Sunday, December 8 – Location – SOCA South Fork – Field #6
9:00 AM | F31 | 3 | v | F37 | 3 | |||||
10:20 AM | F30 | 4 | v | ALS31 | 0 | |||||
1:50 PM | 1st-F37 | 1 | v | 2nd-F31 | 0 | Final |
Champion – F37 Purple Flash
Runner-Up – F31 Orange Dash
Preliminary Round Standings
TEAM | W | T | L | PTS | PP | GD | GF | GA | PLACE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALS31 Orange Crush | - | - | 3 | 0 | - | -9 | 1 | 12 | 4th |
F30 Navy Pride | 1 | - | 2 | 3 | - | +2 | 6 | 4 | 3rd |
F31 Orange Flames | 2 | 1 | - | 7 | - | +2 | 7 | 5 | 2nd |
F37 Purple Flash | 2 | 1 | - | 7 | - | +5 | 11 | 4 | 1st |
Teams Participating
Group A | ||
C32 | Sonny Beale | Navy Blue |
I31 | Tom McMurdo | Red |
M31 | David Lopez | Orange |
Group B | ||
M32 | Carlos Marrone | Gold |
N32 | Sam Haas | Forest Green |
N33 | Nathan King | Teal |
Saturday, December 7 – Location – SOCA South Fork – Field #2
8:00 AM | M31 | 6 | v | C32 | 4 | |||
9:20 AM | N32 | 6 | v | M32 | 1 | |||
10:40 AM | M31 | 4 | v | I31 | 2 | |||
12:00 PM | M32 | 0 | v | N33 | 11 | |||
1:20 PM | I31 | 5 | v | C32 | 4 | |||
2:40 PM | N33 | 3 | v | N32 | 1 |
Sunday, December 8 – Location – SOCA South Fork – Field #2
8:30 AM | 1st A | M31 | 7 | v | 2nd B | N32 | 0 | Semi Final 1 | |||
9:50 AM | 1st B | N33 | 4 | v | 2nd A | i31 | 2 | Semi Final 2 | |||
11:10 AM | 3rd A | C32 | 3 | v | 3rd B | M32 | 3 | ||||
12:30 PM | Winner SF 1 | M31 | 3(6PK) | v | Winner SF 2 | N33 | 3(4PK) | Final |
Champion – M31 Orange
Runner-Up – N33 Teal
Preliminary Round Standings
TEAM | W | T | L | PTS | PP | GD | GF | GA | PLACE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Group A | |||||||||
C32 Navy Blue | - | - | 2 | 0 | - | -2 | 4 | 6 | 3rd of A |
I31 Red | 1 | - | 1 | 3 | - | -1 | 7 | 8 | 2nd of A |
M31 Orange | 2 | - | - | 6 | - | +4 | 10 | 6 | 1st of A |
Group B | |||||||||
M32 Gold | - | - | 2 | 0 | - | -8 | 1 | 17 | 3rd of B |
N32 Forest Green | 1 | - | 1 | 3 | (1) | +2 | 7 | 4 | 2nd of B |
N33 Teal | 2 | - | - | 6 | - | +6 | 14 | 1 | 1st of B |
Teams Participating
AS41 | Solomon Abah | Yellow |
AW41 | Kevin Cline | Orange |
C41 | Sonny Beale | Royal Blue |
M41 | Erick Ramirez | Orange |
Saturday, December 7 – Location – SOCA South Fork Field #3
9:00 AM | AS41 | 1 | v | M41 | 4 | ||||
10:30 AM | C41 | 3 | v | AW41 | 3 | ||||
1:30 PM | AW41 | 1 | v | AS41 | 3 | ||||
3:00 PM | M41 | 9 | v | C41 | 1 |
Sunday, December 8 – Location – SOCA South Fork Field #3
9:00 AM | AS41 | 6 | v | C41 | 1 | |||||
10:30 AM | M41 | 3 | v | AW41 | 0 | |||||
1:30 PM | 1st-M41 | 3 | v | 2nd-AS41 | 0 | Final |
Champion – M41 Orange
Runner-Up – AS41 Yellow
Preliminary Round Standings
TEAM | W | T | L | PTS | PP | GD | GF | GA | PLACE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS41 Yellow | 2 | - | 1 | 6 | - | +3 | 10 | 6 | 2nd |
AW41 Orange | - | 1 | 2 | 1 | - | -5 | 4 | 6 | 3rd |
C41 Royal Blue | - | 1 | 2 | 1 | - | -8 | 5 | 18 | 4th |
M41 Orange | 3 | - | - | 9 | - | +10 | 16 | 2 | 1st |
Teams Participating
C61 | Pete Gorham | Gold |
C62 | Frankie Bailey | Kelly Green |
C63 | Carlos Armengol | Forest Green |
C64 | Galen Staengl | Royal Blue |
W61 | Dave Paulson | Orange |
Saturday, November 23 – Location – Charlottesville High School Stadium Field
9:00 AM | C62 | 5 | v | C63 | 1 | ||
10:45 AM | W61 | 2 | v | C61 | 3 | ||
12:30 PM | C64 | 1 | v | C62 | 2 | ||
2:15 PM | C63 | 2 | v | W61 | 6 | ||
4:00 PM | C61 | 3 | v | C64 | 2 |
Sunday, November 24 – Location – Charlottesville High School Stadium Field
8:00 AM | C64 | 2 | v | C63 | 1 | ||
9:45 AM | C61 | 1 | v | C62 | 2 | ||
11:30 AM | W61 | 4 | v | C64 | 5 | ||
3:45 PM | C63 | 4 | v | C61 | 2 | ||
5:30 PM | C62 | 3 | v | W61 | 3 |
(Winner Determined on Points)
Champion – C62 Kelly Green
Runner-Up – C61 Gold
Group Standings
TEAM | W | T | L | PTS | PP | GD | GF | GA | PLACE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C61 Gold | 2 | - | 2 | 6 | - | -1 | 9 | 10 | 2nd |
C62 Kelly Green | 3 | - | - | 9 | - | +6 | 12 | 6 | 1st |
C63 Forest Green | 1 | - | 3 | 3 | - | -7 | 8 | 15 | 5th |
C64 Navy Blue | 2 | - | 2 | 6 | (3) | 0 | 10 | 10 | 3rd |
W61 Orange | 1 | - | 2 | 3 | (1) | +2 | 15 | 13 | 4th |
GAME TIE BREAKING PROCEDURES:
All preliminary round matches ending in a tie at the end of regulation play, shall remain as ties.
In semi-final and final matches only the following shall apply: if teams are tied at the end of regulation time, two five minute “Golden Goal” overtime periods will be played. The first team to score, regardless of time remaining, wins. There will be a two-minute break between overtime periods. Teams switch ends following the interval.
If the game remains tied at the end of the second period, the winner will be determined using FIFA Kicks from the penalty mark procedures. Only players on the field at the conclusion of the second overtime period will be permitted to participate in the kicks.
GROUP STANDINGS TIE-BREAKING PROCEDURES:
If a three-way tie exists, the tie-breaking rules will be followed in order until one team is determined to be the higher seed. A two-way tie between the two remaining teams will be decided beginning at step 1.